Farm registry · BMKG-indexed · Cooperative-verified
All registered farms with real-time rainfall monitoring, parametric risk scores, and on-chain policy linkage. Each farm is mapped to a cooperative for identity verification.
Total Farms
6
Terdaftar & terverifikasi
Total Lahan
21.0 Ha
5 koperasi · 4 provinsi
Avg Rainfall 30d
119 mm
BMKG oracle real-time
Trigger Aktif
2
Klaim sedang diproses
Farm Registry
| Farm ID | Nama | Koperasi | Region | Komoditas | Luas | Curah Hujan 30d | Risk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRM-0214 | Kebun Pala Banda | KOP-0031 | Maluku Tengah | Pala | 3.2 Ha | 268 mm | HIGH | Triggered |
| FRM-0201 | Kebun Sumber Rejeki | KOP-0042 | Lampung Barat | Kopi Robusta | 4.2 Ha | 82 mm | LOW | Active |
| FRM-0187 | Sawah Makmur Jaya | KOP-0017 | Klaten, Jawa Tengah | Padi Ciherang | 1.8 Ha | 45 mm | MEDIUM | Active |
| FRM-0172 | Kebun Hijau Abadi | KOP-0055 | Jambi | Kelapa Sawit | 8.5 Ha | 195 mm | LOW | Active |
| FRM-0163 | Ladang Subur Raya | KOP-0029 | Lombok Tengah | Jagung | 2.1 Ha | 12 mm | CRITICAL | Triggered |
| FRM-0151 | Sawah Berkah | KOP-0017 | Solo, Jawa Tengah | Padi IR-64 | 1.2 Ha | 110 mm | LOW | Active |
Simulation Mode — Data farm menggunakan dataset historis BMKG. Farm real akan diverifikasi melalui koperasi setelah onboarding petani dilakukan.